根据《中国博士后科学基金资助规定》,中国博士后科学基金第六十批面上资助决定对全国3070名博士后进行资助。我校获第六十批中国博士后科学基金面上资助27人:其中一等资助11人,资助金额8万元人民币/人;二等资助16人,资助金额5万元人民币/人。名单如下:
资助编号 | 姓 名 | 博士后 编 号 | 一 级 学 科 | 基金 等次 |
2016M600245 | 杨晓雪 | 165295 | 生物学 | 一等 |
2016M600246 | 陈磊 | 165289 | 材料科学与工程 | 一等 |
2016M600247 | 王磊 | 171776 | 材料科学与工程 | 一等 |
2016M600248 | 丁旭旻 | 171774 | 电子科学与技术 | 一等 |
2016M600249 | 康冬鹏 | 170330 | 电子科学与技术 | 一等 |
2016M600250 | 李栋 | 167110 | 计算机科学与技术 | 一等 |
2016M600251 | 余华荣 | 174607 | 土木工程 | 一等 |
2016M600252 | 王永辉 | 176719 | 土木工程 | 一等 |
2016M600253 | 范立双 | 171393 | 化学工程与技术 | 一等 |
2016M600254 | 方芳 | 166742 | 环境科学与工程 | 一等 |
2016M600255 | 张向华 | 155250 | 管理科学与工程 | 一等 |
2016M601421 | 谭婷 | 171777 | 力学 | 二等 |
2016M601422 | 姚辽军 | 167886 | 力学 | 二等 |
2016M601423 | 梁雄 | 175939 | 机械工程 | 二等 |
2016M601424 | 夏德斌 | 171775 | 材料科学与工程 | 二等 |
2016M601425 | 周佳 | 167114 | 材料科学与工程 | 二等 |
2016M601426 | 刘琛 | 172268 | 材料科学与工程 | 二等 |
2016M601427 | 徐洪波 | 172078 | 材料科学与工程 | 二等 |
2016M601428 | 杨曦 | 161645 | 材料科学与工程 | 二等 |
2016M601429 | 李湛 | 169220 | 控制科学与工程 | 二等 |
2016M601430 | 温卫平 | 171395 | 土木工程 | 二等 |
2016M601431 | 王博 | 172266 | 化学工程与技术 | 二等 |
2016M601432 | Thomas | 163399 | 化学工程与技术 | 二等 |
2016M601433 | 白福良 | 166861 | 环境科学与工程 | 二等 |
2016M601434 | 杨珊珊 | 156487 | 环境科学与工程 | 二等 |
2016M601435 | 杨锦锋 | 165704 | 管理科学与工程 | 二等 |
2016M601436 | 赵玉洁 | 161273 | 管理科学与工程 | 二等 |
人事处博士后工作办公室
二O一六年十一月二十五日